L'attrezzatura in a sala macchine hè aduprata apposta per installà, riparà è urganizà i cavi. Hè generalmente aduprata per urganizà razionalmente i cavi ottici, i cavi, i cavi di dati è altri cavi in entrata è in uscita da a sala macchine di cumunicazione, in modu chì u cablaggio di tutta a sala macchine sia pulitu è ordinatu.
Send Message Uttenite u prezzu
| S / n | mudeddu | NAME | Type | Scenari di applicazione | Larghezza (mm) | Dimensione di a sezione trasversale (mm) | Caricu distribuitu uniformemente di 1.5 m |
| 1 | HJ ZXJ21-L3A3 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | monolayer | (internu) | 300 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 2 | HJ ZXJ21-L3A4 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | monolayer | (internu) | 400 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 3 | HJ ZXJ21-L3A6 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | monolayer | (internu) | 600 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 4 | HJ ZXJ21-L3A8 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | monolayer | (internu) | 800 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 5 | HJ ZXJ22-L3A3 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | doppiu stratu | (internu) | 300 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 6 | HJ ZXJ22-L3A4 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | doppiu stratu | (internu) | 400 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 7 | HJ ZXJ22-L3A6 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | doppiu stratu | (internu) | 600 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
| 8 | HJ ZXJ22-L3A8 | Vassoio di cavi in lega d'aluminiu | doppiu stratu | (internu) | 800 | 31*45 | Quantità di deformazione di 150 kg 5 mm 195 kg Deformazione 7 mm |
Tavula di cunfigurazione di rack di cablaggio à un solu stratu di a serie HJ ZXJ21-L3:
| S / n | Nome | unità | edizioni | REMARK |
| 1 | quilla | m | 2 | Quandu a lunghezza hè di 1 metru è a larghezza di u quadru di lead hè ≥ 800 mm, a pusizione media di u quadru di lead hè aumentata di 1 chiglia principale. |
| 2 | Attrezzatura Orizzontale | Cavi | 4 | A lunghezza hè a larghezza di u quadru di piombu, è l'intervallu hè di 250 mm. |
| 3 | Pezzu | Numaru di lochi | 0.1 | Supportu à terra, a lunghezza currisponde à l'altezza di a sala macchine |
| 4 | Piendu | Numaru di lochi | 0.67 | A lunghezza currisponde à l'altezza di a sala macchine |
| 5 | Accessori d'installazione | Sleeve | 1 | Altre parti (cumprese, ma senza limitazione, rinforzi, elementi di fissaggio, fili di messa a terra, ecc.) necessarie per l'installazione cumpleta di u rack di cablaggio |
Tabella di cunfigurazione di u quadru di camminata à doppiu stratu di a serie HJ ZXJ22-L3:
| S / n | Nome | unità | edizioni | REMARK |
| 1 | quilla | m | 4 | Quandu a lunghezza hè di 1 metru è a larghezza di u quadru di lead hè ≥ 800 mm, a pusizione media di u quadru di lead hè aumentata di 1 chiglia principale. |
| 2 | Attrezzatura Orizzontale | Cavi | 8 | A lunghezza hè a larghezza di u quadru di piombu, è l'intervallu hè di 250 mm. |
| 3 | Pezzu | Numaru di lochi | 0.1 | Supportu à terra, a lunghezza currisponde à l'altezza di a sala macchine |
| 4 | Piendu | Numaru di lochi | 0.67 | A lunghezza currisponde à l'altezza di a sala macchine |
| 5 | Accessori d'installazione | Sleeve | 1 | Altre parti (cumprese, ma senza limitazione, rinforzi, elementi di fissaggio, fili di messa a terra, ecc.) necessarie per l'installazione cumpleta di u rack di cablaggio |
| 6 | Colonne à Doppiu Spaziu | Cavi | 1.33 | A lunghezza hè à doppiu intervallu, altezza di colonna à doppiu intervallu ≥ 250 mm |
Nota: Pò esse aghjustatu apposta secondu u schema di u pianu di routing di a sala macchine.
Nota: E specificazioni sò sottumesse à cambiamenti senza preavvisu per u miglioramentu di u produttu. Scheda tecnica
Design apertu, struttura solida, larga varietà, installazione faciule, bellu aspettu
Hè adattatu per diversi scenarii di cunsumu energeticu cum'è edifici residenziali è edifici d'uffizii cummerciali.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.