U J-net Rack HR1000 hè una suluzione di data center di micro-moduli intelligenti di prossima generazione chì integra a distribuzione di l'energia, UPS, u monitoraghju, u raffreddamentu, a prutezzione da l'incendiu, l'illuminazione è i sistemi di armadiu. Fornisce un ambiente di travagliu eccellente senza precedenti è una piattaforma di garanzia affidabile per scenarii di applicazione di sale IT chjuche è micro.
Send Message Uttenite u prezzu
| Tavula di cunfigurazione di un solu cabinet | |
| Sistema di cabinet | |
| Dimensioni (A x L x P MM) | 2000(2200)X 600X 1350 |
| capacità | 42U (46U) |
| Prutezzione di Prutezzione | IP30 |
| Temperatura upirativu | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| stallanu | Pavimentu di cimentu, pianu rialzatu |
| Carica massima per armadiu | 6KW |
| Requisiti di cuscinetti di l'armariu IT | Caricu staticu 1500 kg, caricu dinamicu 1000 kg |
| Sistemi di Generazione di Raffreddamentu | |
| Alimentazione d'entrata CA nominale | 220 V AC 50 Hz |
| Capacità di raffreddamentu (L35/L35) | 3.5KW |
| Potenza d'Input Rated | 1270W |
| Corrente stimata | 8A |
| Capacità crescente | 1000W |
| Refrigerant | R410A |
| Rapportu di sensibilità à u calore | ≥0.99 |
| Rapportu di efficienza energetica | ≥3.2 |
| Distribuzione di l'aria | Alimentazione d'aria frontale, ritornu d'aria posteriore |
| stallanu | Munimentu in rack |
| - Sistema di distribuzione | |
| Livellu di prutezzione di i fulmini | Classe C, In 20ka, Imax40ka |
| Power Input | Canali singuli è duali opzionali |
| Sistema di commutazione à doppia putenza | Opzionale per l'input bidirezionale |
| Capacità UPS | 6KVA / 10KVA |
| Architettura UPS | N,N+1,2N |
| déséquilibrer Poloniana | 220V Monofase 380V Trifase |
| déséquilibrer pruduzzioni litteraria | 220V ~ 240V AC 50Hz 380V ~ 400V AC 50Hz |
| Fattore di putenza di output | 0.9 |
| Configurazione di a Batteria | Batterie à u litiu muntate in rack, armadi di batterie à u litiu |
| Tempu di salvezza | 15 ~ 30min |
| Riparazione di bypass | Standard |
| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | |
| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Supporta l'accessu à l'interfaccia web remota |
| Interfaccia Locale | Schermu tattile standard di 10 pollici |
| Operazione è Manutenzione Mobile | Applicazione mobile, Avvisi SMS |
| Rilevatore di fume | Opcional |
| Immersione in acqua | Opcional |
| Temperatura è umidità | Opcional |
| serratura di a porta | Opcional |
| Video surviglianza | Opcional |
| Tavula di cunfigurazione multi-armariu | |||
| Sistema di cabinet | Sistemi di Generazione di Raffreddamentu | ||
| Dimensioni (A x L x P MM) | 2000(2200)X 600X 1350 | Alimentazione d'entrata CA nominale | 220 V AC 50 Hz |
| Tipu di tubazione | Armarii multipli | Capacità di raffreddamentu (L35/L35) | 3.5KW * 2 |
| Numeru di armarii singuli | 2-3 unità | Potenza d'Input Rated | 1270W * 2 |
| capacità | 42U (46U) * numeru di cabinet | Corrente stimata | 8A |
| Prutezzione di Prutezzione | IP30 | Capacità crescente | 1000W * 2 |
| Temperatura upirativu | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Refrigerant | R410A |
| stallanu | Pavimentu di cimentu, pianu rialzatu | Rapportu di sensibilità à u calore | ≥0.99 |
| Carica massima per armadiu | 6KW | Rapportu di efficienza energetica | ≥3.2 |
| Supporta u cunsumu massimu di energia di u caricu IT | 10KW | Distribuzione di l'aria | Alimentazione d'aria frontale, ritornu d'aria posteriore |
| Requisiti di cuscinetti di l'armariu IT | Caricu staticu 1500 kg, caricu dinamicu 1000 kg | stallanu | Munimentu in rack |
| - Sistema di distribuzione | ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||
| Livellu di prutezzione di i fulmini | Classe C, In 20ka, Imax40ka | ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Supporta l'accessu à l'interfaccia web remota |
| Power Input | Canali singuli è duali opzionali | Interfaccia Locale | Schermu tattile standard di 10 pollici |
| Sistema di commutazione à doppia putenza | Opzionale per l'input bidirezionale | Operazione è Manutenzione Mobile | Applicazione mobile, Avvisi SMS |
| Capacità UPS | 10KVA | Rilevatore di fume | Opcional |
| Architettura UPS | N,N+1,2N | Immersione in acqua | Opcional |
| déséquilibrer Poloniana | 220V Monofase 380V Trifase | Temperatura è umidità | Opcional |
| déséquilibrer pruduzzioni litteraria | 220V ~ 240V AC 50Hz 380V ~ 400V AC 50Hz |
serratura di a porta | Opcional |
| Fattore di putenza di output | 0.9 | Video surviglianza | Opcional |
| Tempu di salvezza | 15 ~ 30min | Sistema di lotta cù u fuoco | |
| Riparazione di bypass | Standard | Estintori à cremagliera | Macchina tuttu in unu per a rilevazione di a temperatura è l'estinzione di l'incendii |
Nota: E specificazioni sò sottumesse à cambiamenti senza preavvisu per u miglioramentu di u produttu. Scheda tecnica
In-depth integration of data center infrastructure products in one cabinet, on-site installation is simply fixed, powered on, and construction time is only 4 hours
A single system is configured with a color touch screen, which can display all system parameters, monitoring information, alarm records, etc. locally
Network monitoring management, which can be connected to a third-party monitoring system to achieve unattended management of remote browsing monitoring
Rack-mounted air-conditioning system, saving air-conditioning cabinet installation space
Frequency conversion refrigeration technology, cold and hot channel isolation, PUE as low as 1.5
The welded frame can meet the requirements of a magnitude 9 earthquake
Compatible with dehumidification heating function to avoid the risk of condensation
Real-time monitoring of internal resistance, voltage and temperature of the battery, intelligent disconnection of overheating to prevent fire
Optional cabinet-level fire extinguishers to meet fire protection needs
Hè adattatu per diversi scenarii di cunsumu energeticu cum'è edifici residenziali è edifici d'uffizii cummerciali.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.