This upper-lower layered liquid-cooled energy storage cabinet adopts separated layout for battery and electrical compartments, equipped with liquid cooling temperature control and fire protec- tion systems. Featuring efficient heat dissipation and high safety, the integrated outdoor cabinet suits commercial & industrial energy storage and emergency power supply.
Send Message Uttenite u prezzu
| Mudellu di pruduzzione | HJ-G0125-0261L |
| Tipu di cellula | LFP, 314 Ah |
| Energia stimata | 261.248 kWh |
| Configurazione di a Batteria | 1P260S |
| Gamma di tensione DC | 672-864 V DC |
| Dimensioni (A × L × P) | 2385 × 990 × 1485 mm |
| Peso | 2.13 T |
| Valutazione di Prutezzione Ingress | IP55 |
| Sistema di Prupressione di Incendiu | Cabinet-level fire suppression system, including a gas detection device, fire alarm system, and FK-5-1-12 fire suppression system witd a piping network. |
| Altitudine operativa massima | 3000 m; derating required above 2000 m |
| U Mari Range Temperatura | -30°C to +55°C; derating required above 45°C |
| Mettu di raffreddamentu | Raffreddamentu liquidu |
| Prutocoli di cumunicazione | Modbus RTU/TCP, MQTT, CAN |
| Grid-Connected Output Parameters | |
| Potenza di uscita stimata | 125 kW |
| Current Current | 180 A |
| Frequenza nominale di a rete | 50 / 60 Hz |
| Distorsione Armonica Totale di Corrente (THDi) | |
| Parametri di Output Off-Grid | |
| Potenza di uscita stimata | 125 kW |
| Frequenza di output nominale | 50 / 60 Hz |
| Corrente di Risultati Rated | 200 A |
| On-Grid/Off-Grid Switching Time | <20 ms witd optional STS |
| Certificazioni è Norme | |
| Norme di Certificazione | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, EU 2023/1542 |
| Certificazioni di Sicurezza | UN 38.3, MSD |
| Norme EMC | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4 |
| Standard di cunnessione di a rete | EN 50549-1, EN 50549-2 |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
Sistema energeticu distribuitu, aghjustamentu di picchi è frequenza di rete, putenza in standby, microrete, accumulazione di energia industriale è cummerciale.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.