Questu inverter hè adattatu per i sistemi domestichi di medie è grande dimensioni, è ancu per l'interruttori intelligenti. Integra u cuntrollu fotovoltaicu è di l'accumulazione d'energia, hà una gestione intelligente EMS integrata è supporta parechji tipi di batterie. Hè dotatu di funzione UPS, commutazione senza interruzioni in 10 ms è cumpatibile cù carichi sbilanciati trifase. L'ingressu di tensione larga, l'altu livellu di prutezzione è u supportu per l'aghjurnamentu remotu rendenu a generazione di energia più efficiente è u funziunamentu più rassicurante.
Send Message Uttenite u prezzu
| U mudellu pruduttu | HJ-IH30-W500T(A-16) | HJ-IH30-W500T(A-20) | HJ-IH40-W500T(A-17) | HJ-IH40-W500T(A-21) | HJ-IH50-W500T(A-18) | HJ-IH60-W500T(A-19) |
| Dati di input PV | ||||||
| Max. Input Power | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
| Max. Tensione di input | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Gamma di tensione di operazione MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Tensione di partenza | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Max. Input Current | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
| Max. Corrente di Cortu Circuit | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
| Numero di Trackers MPPT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numaru di Strings per MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Dati di input di batterie | ||||||
| Gamma di tensione di a batteria | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
| Max.Charge/Discharge Current | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A |
| Putenza massima di carica/scarica | 30000W / 30000W | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
| Battery Type | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | ||
| Dati di output AC (In griglia) | ||||||
| Potenza nominale di output | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. Potenza apparente | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Tensione di Output Nominale | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Frequenza di uscita nominale | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Corrente di Output | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Power Factor | ~1 (0.8 lead à 0.8 lag pò esse impostu) | ~1 (0.8 lead à 0.8 lag pò esse impostu) | -1 (0.8 lead à 0.8 lag pò esse impostu) | -1 (0.8 lead à 0.8 lag pò esse impostu) | -1 (0.8 lead à 0.8 lag pò esse impostu) | -1 (0.8 lead à 0.8 lag pò esse impostu) |
| Distorsione Armonica Totale | ||||||
| Dati di output AC (backup) | ||||||
| Potenza nominale di output | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. Potenza apparente | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Tensione di Output Nominale | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Frequenza di uscita nominale | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Corrente di Output | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Efficiency | ||||||
| Max. Efficienza | 98.40% | 98.40% | 0.984 | 0.984 | 98.40% | 98.40% |
| Efficienza Europea | 97.50% | 97.50% | 0.975 | 0.975 | 97.50% | 97.50% |
| prutezzione | ||||||
| Prutezzione AC Overcurrent | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata |
| Prutezzione di Fault Ground | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata |
| Surveillance di a rete di l'energia | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata |
| Monitoraghju di u currente residuale | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata | integrata |
| Dati Generali | ||||||
| U Mari Range Temperatura | -25°C-60°C (riduzione di putenza >45°C) | -25°C-60°C (riduzione di putenza >45°C) | -25°C-60°C (riduzione di putenza >45°C) | -25°C-60°C (riduzione di putenza >45°C) | -25°C-60°C (riduzione di putenza >45°C) | -25°C-60°C (riduzione di putenza >45°C) |
| Altitudine | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Emissione Rumorosa | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| supratuttu | Isolamentu senza trasformatore | Isolamentu senza trasformatore | Isolamentu senza trasformatore | Isolamentu senza trasformatore | Isolamentu senza trasformatore | Isolamentu senza trasformatore |
| capelli | Fan intelligente | Fan intelligente | Fan intelligente | Fan intelligente | Fan intelligente | Fan intelligente |
| Valutazione di Prutezzione Ingress | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Humidity Relative | 0-90% (senza condensazione) | 0-90% (senza condensazione) | 0-90% (senza condensazione) | 0-90% (senza condensazione) | 0-90% (senza condensazione) | 0-90% (senza condensazione) |
| Tipu di cunnessu DC | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
| Tipu di cunnessu AC | Connettore plug-in | Connettore plug-in | Connettore plug-in | Connettore plug-in | Connettore plug-in | Connettore plug-in |
| Quaternu | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Comunicazione Cloud | RS485 (WIFI/GPRS opzionale) | RS485 (WIFI/GPRS opzionale) | RS485 (WIFI/GPRS opzionale) | RS485 (WIFI/GPRS opzionale) | RS485 (WIFI/GPRS opzionale) | RS485 (WIFI/GPRS opzionale) |
| Modu di cumunicazione BMS | HÈ | HÈ | HÈ | HÈ | HÈ | HÈ |
| Comunicazione cù Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| stallanu | Montatu à u muru / à pavimentu | Montatu à u muru / à pavimentu | Montatu à u muru / à pavimentu | Montatu à u muru / à pavimentu | Montatu à u muru / à pavimentu | Montatu à u muru / à pavimentu |
| Autocunsumu à zero | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Dimensione (L × P × A) | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm |
| Peso | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
| cirtificazioni | ||||||
| Standards di sicurezza | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| Norme EMC | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Norme in rete | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
Integra u modem di u sistema fotovoltaicu è di almacenamentu, supporta parechje batterie, integra cù i sistemi di gestione di l'energia EMS Smart.
Funzione UPS, supportu di squilibriu trifase, interruttore di rete on/off in 10 ms.
Ampia gamma di tensione d'ingressu fotovoltaica 180V-900V. Ampia gamma di tensione di batterie 180V-700V.
Prutezzione IP65, carcassa in aluminiu, prutezzione contr'à i fulmini integrata, prutezzione contr'à e perdite d'alta precisione.
Cumunicazioni ultra silenziose è flessibili, supportu di l'aghjurnamentu USB remotu / lucale.
Sistemi Solari Residenziale: Adatta per e famiglie chì cercanu di riduce e fatture di l'electricità è di mantene a putenza durante l'interruzioni.
Edifici di Uffici Commerciali: Fornisce una gestione affidabile di l'energia per l'imprese, ottimizendu l'usu di l'almacenamentu di u solare è di a batteria per riduce i costi operativi.
Sistemi Off-Grid: Adatta per e zone remote o locu senza accessu à a rete, assicurendu a produzzione è u almacenamentu di energia affidabile.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.