Introducite a batteria LIFEPO4 Power per l'accumulazione di energia residenziale, una suluzione muderna di accumulazione di energia domestica. A batteria hè dotata di BMS intelligente di qualità superiore per monitorà a batteria è una prutezzione multipla.
| Model | HJ-HBL48202F (B-66) |
|---|---|
| Tipu di cellula | LiFePO4 |
| Tensione nominale (V) | 51.2 |
| Capacità nominale (Ah) | 200 |
| Energia nominale (kWh) | 10.24 |
| Gamma di tensione (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Corrente di carica massima (A) | 150 |
| Corrente di carica cunsigliata (A) | 100 |
| Corrente di scarica massima (A) | 150 |
| Efficiency | 98% |
| Dimensioni A*L*P(mm) | * 520 620 240 |
| Dimensione di u cartone, A * L * P (mm) | * 798 646 326 |
| Pesu Netu (kg) | 90 |
| Pesu brutu (kg) | 98 |
| umidità | Internu (5%-95% (RH) Senza Cundensazione) |
| Temperatura di carica | 0℃~55℃ (32°F~131°F) |
| Temperatura di Scaricamentu | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Storage Temperature | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) |
| Ciculu Vita | ≥6000 à 25 ℃ |
| Design Life | 15+ anni (25°C/77 ℉) |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu.
Questa batteria à u litiu furnisce una suluzione ideale di almacenamiento d'energia per una varietà di scenarii, cumprese applicazioni residenziali, cummerciali è industriali, assicurendu un funziunamentu stabile di l'attrezzatura è un usu efficiente di l'energia.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.