A batteria à u litiu di a serie HJ-HBL permette una cunnessione parallela per migliurà a capacità, è pò facilmente monitorà e so cundizioni di travagliu per mezu di uplink è bluetooth opzionale. A straordinaria cumpatibilità cù a vasta marca di inverter garantisce una integrazione perfetta in u vostru sistema energeticu.
Send Message Uttenite u prezzu
| Model | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Tipu di cellula | LiFePO4 | |
| Tensione nominale (V) | 51.2 | |
| Capacità nominale (Ah) | 314 | 280 |
| Energia nominale (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Gamma di tensione (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Corrente di carica massima (A) | 200 | |
| Corrente di carica cunsigliata (A) | 157 | 140 |
| Corrente di scarica massima (A) | 200 | |
| Efficiency | 98% | |
| Dimensioni A*L*P(mm) | * 525 720 245 | |
| Dimensione di u cartone, A * L * P (mm) | * 870 600 420 | |
| Pesu Netu (kg) | 117 | 111 |
| Pesu brutu (kg) | 127 | 120 |
| umidità | Internu (5%-95% (RH) Senza Cundensazione) | |
| Temperatura di carica | 0℃~55℃ (32°F~131°F) | |
| Temperatura di Scaricamentu | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Storage Temperature | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Ciculu Vita | ≥6000 à 25 ℃ | |
| Design Life | 15+ anni (25°C/77 ℉) | |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu.
Questa batteria à u litiu furnisce una suluzione ideale di almacenamiento d'energia per una varietà di scenarii, cumprese applicazioni residenziali, cummerciali è industriali, assicurendu un funziunamentu stabile di l'attrezzatura è un usu efficiente di l'energia.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.