Cuncipitu specificamente per i sistemi di accumulazione fotovoltaica residenziali, integra u fotovoltaicu cunnessu à a rete, a gestione di l'accumulazione di energia è e funzionalità di backup fora di a rete in una sola unità. Dotatu di una tecnulugia di commutazione intelligente à doppia modalità, passa senza intoppi trà "autoconsumu + immissione in rete in eccedente" è u funziunamentu cumpletamente fora di a rete, cumpatibile cù i sistemi di accumulazione di batterie à ioni di litiu/piombu-acidu. Cù una capacità di commutazione rapida di classe 10 ms, garantisce un'alimentazione ininterrotta à i carichi critichi.
Send Message Uttenite u prezzu
| Mudellu di pruduzzione | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| Data d'entrata PV | ||||
| Max, Potenza d'entrata | 150KW | 160 KW | 200KW | 250KW |
| Gamma di tensione di operazione MPPT | 150 - 950 V | |||
| Max.Short Circuit Current | 10 × 42 A | |||
| Numero di Trackers MPPT | 10 | |||
| Dati di input di batterie | ||||
| Gamma di tensione di a batteria | 300 - 950 V | |||
| Max.Charge/Discharge Current | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| Battery Type | li ion | |||
| Dati AC | ||||
| Putenza nominali | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| Nominal Voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Frequenza Nominale | 50 / 60 Hz | |||
| Corrente max | 114 A / 108.3 A | 121.6 A / 115.5 A | 151.9 A / 144.3 A | 189.9 A / 180.4 A |
| Power Factor | > 0.99 (0.8 in anticipu – 0.8 in ritardu) | |||
| prutezzione | ||||
| prutezzione | Prutezzione anti-isulana Output sopra a prutezzione attuale prutezzione ferrari circuit Short Interruttore DC integratu Prutezzione di polarità inversa DC Prutezzione da surge AFCI 2.0 integratu |
|||
| Dati Generali | ||||
| U Mari Range Temperatura | -25 ~ + 60 ° C | |||
| capelli | Raffreddamentu intelligente cù ventilatore | |||
| Humidity Relative | 0 - 100% | |||
| Quaternu | LCD | |||
| Communication | CAN, RS485-115200, Ethernet, Opzionale: Wi-Fi, Cellulare, LAN | |||
| stallanu | A parete | |||
| Dimensione (L * P * H) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| Peso | chilò 170 | |||
| cirtificazioni | ||||
| Certificazione di pruduzzione | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
Supporta finu à 2x l'ingressu fotovoltaicu nominale, massimizendu l'usu di l'energia solare.
Supporta una corrente d'entrata di stringa massima di 21A, assicurendu a compatibilità cù i moduli fotovoltaici di alta putenza.
Compatibile cù i moduli di batteria 100-314Ah, riducendu i costi generali di u sistema.
Dui porti di batteria indipendenti per cunfigurazioni flessibili è una facile espansione di capacità.
Fornisce un sovraccaricu di 160% per 200 ms in modalità fora di rete, assicurendu un avviamentu stabile di carichi pesanti.
Sistemi Solari Residenziale: Adatta per e famiglie chì cercanu di riduce e fatture di l'electricità è di mantene a putenza durante l'interruzioni.
Edifici di Uffici Commerciali: Fornisce una gestione affidabile di l'energia per l'imprese, ottimizendu l'usu di l'almacenamentu di u solare è di a batteria per riduce i costi operativi.
Sistemi Off-Grid: Adatta per e zone remote o locu senza accessu à a rete, assicurendu a produzzione è u almacenamentu di energia affidabile.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.