U Sistema di Cuntenitori di Accumulazione d'Energia HJ-G1000-1000F 1MWh hè una suluzione di accumulazione d'energia altamente efficiente, sicura è intelligente sviluppata da Huijue Group. U sistema adotta a tecnulugia di batterie à u fosfatu di litiu-ferru, cù un convertitore di accumulazione d'energia cunnessu à a rete, cuntrollu intelligente attraversu u sistema di gestione di l'energia (EMS).
Send Message Uttenite u prezzu
| U numaru di mudellu | HJ-G1000-1000F/HJB-G1000-1000F |
| Parametri AC Side | |
| Potenza AC nominale | 500kVA |
| Metudu di Cablaggio | trifase, trifili (TCM) |
| Capacità di sovraccaricu AC | 550kVA |
| Tensione di rete permessa | 380/400 (-15%~15%) VAC |
| Frequenza di rete permessa | 50/60 (-2.5~2.5) Hz |
| Tassa di distorsione armonica | ≤3% |
| fattore putenza | 0.99 / 1 ~ 1 |
| Parametri DC Side | |
| Putenza massima CC | 550 kW |
| Gamma di funziunamentu di tensione DC | 600 ~ 900Vdc |
| Numeru d'accessi à DC | 1 / 2 / 4 / 8 |
| Corrente DC massima per circuitu | 880/440/220 / 110A |
| paràmetru di sistema | |
| Massima efficienza di cunversione | 98.30% |
| Temperatura ambiente ammissibile | -20~60°C (declassamentu >50°C) |
| Umidità relativa permessa | 0 ~ 95%, senza condensazione |
| Metu di rinfrescante | raffreddamentu di l'aria |
| Altitudine | 3000 m (declassamentu >3000 m) |
| Sistema di Batterie Lithium Iron Phosphate | |
| Parametri di carica | |
| Battery Type | batteria à u fosfatu di litiu-ferru / batteria à statu semi-solido |
| Modelu di batteria | LF90 |
| Dimensioni generali (LWH) | 130.336.35200.5mm |
| Resistenza interna di fabbrica | ≤0.5 mΩ |
| Capacità numerosa | ≥90 Ah |
| Tensità fatta | 3.2V |
| Energie | ≥288Wh |
| Tensione di taglio di carica (corrente costante, modalità di tensione costante) | 3.6V |
| Parametri di a scatula di a batteria | |
| Approccio modulare | 2P16S |
| Capacità numerosa | 180Ah |
| Tensità fatta | DC51.2V |
| Intervallu di Voltage Operativu | DC44.8-57.6V |
| Classificazione energetica | 9.216kWh |
| Dimensioni generali (A * L * P) | 230 mm 482 mm 760 mm |
| Corrente di carica massima continua | 180A |
| Corrente Massima di Scaricamentu Continuu | 180A |
| Scaricate a temperatura di l'ambienti | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Carica temperatura ambiente | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Parametri di u Cluster di Batterie | |
| Metudu di catena parallela | 2P224S |
| Capacità numerosa | 180Ah |
| Classificazione energetica | 129.024kWh |
| Tensità fatta | 716.8V |
| Voltazione operante | 627.2 ~ 806.4V |
| Carburanti | 716.8V |
| Carica standard | 1C 180A |
| Corrente di carica massima continua | 180A |
| Scaricamentu nurmale | 180A |
| Corrente Massima di Scaricamentu Continuu | 1C 180A |
| temperature rise | Carica: 0 ℃ ~ 55 ℃ Scarica: -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperature Storage | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Metudu di cumunicazione | RS485 / 232 |
| A vita di u disignu | anni 10 |
| A vita di u ciculu | ≥5000 cicli (carica 1C, scarica 1C) Ritenzione di capacità ≥80% |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
Aduttendu un'architettura di cuntrollu à trè strati, u stratu superiore hè u sistema di gestione di l'energia, u stratu mediu hè u sistema di cuntrollu cintrali, è u stratu inferiore hè u stratu di l'equipaggiu, furmendu un sistema autonomu capace di realizà l'autocontrollu, a prutezzione è a gestione.
E cellule 3.2 V/90 Ah (1 C) 2P16S formanu un modulu di batteria, 14 scatule di batteria sò cunnesse in serie per furmà un gruppu di batterie, cù una capacità nominale di 129.024 kWh, è una durata di vita finu à 5,000 cicli (1 C carica, 1 C scarica), cù una ritenzione di capacità di ≥80%.
U cuntinidore hè dotatu di un sistema automaticu di lotta contru l'incendii à base di perfluoroesanone, chì hà una alta efficienza è velocità di lotta contru l'incendii, è ùn causerà alcun dannu à l'apparecchiature elettriche.
I cuntenituri standard di 20 piedi sò aduprati, cù una bona prutezzione anticorrosione, focu, acqua, polvere (ventu è sabbia), scossa è raggi ultravioletti, ecc., per assicurà chì u sistema di scatule ùn falli micca in 25 anni per via di a corrosione, u focu, l'acqua, a polvere è i raggi ultravioletti.
Centrale elettrica FM, accumulazione di energia industriale, accumulazione di energia cummerciale, microreti
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.