L'HESS monofase impilatu tuttu in unu hè un pruduttu d'altu rendimentu. Vene in una varietà di mudelli per adattassi à diversi scenarii d'applicazione è bisogni regiunali, aiutendu efficacemente l'utilizatori à riduce i costi di l'elettricità, risolve i prublemi di alimentazione in zone cù elettricità instabile, è assistendu l'utilizatori à ottene l'indipendenza energetica, furnendu suluzioni energetiche efficienti, convenienti è ecunomiche per parechji utilizatori.
| U mudellu pruduttu | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
| PORTU DI BATTERIA | |||
| Battery Type | Li-on/Piombu-acidu | ||
| Tensione nominale di a batteria [V] | 96 | ||
| Gamma di tensione di a batteria [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Max. Corrente di carica [A] | 60 | 60 | 60 |
| Corrente di scarica massima [A] | 60 | 60 | 60 |
| INPUT PV | |||
| Potenza d'ingressu fotovoltaica massima [kW] | 10 | ||
| Tensione d'entrata PV massima [V] | 580 | ||
| Gamma MPPT [V] | 100-550 | ||
| Tensione di partenza [V] | 100 | ||
| Corrente d'entrata massima [A] | 15/15 | ||
| Max. Corrente di Cortu Circuitu [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| Tracker MPPT | 2 | ||
| Tracker MPPT | 1/1/1 | ||
| PORTU DI GRIGLIA | |||
| Potenza nominale di uscita [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Max. Corrente di uscita [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Potenza apparente massima in uscita [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Potenza massima in entrata [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Tensione di rete nominale [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Gamma di tensione di rete [Vac] | 180-270 | ||
| Frequenza nominale di rete [Hz] | 50/60 | ||
| Power Factor | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| PORTU DI BACKUP | |||
| Potenza di backup di sovratensione [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Potenza di riserva nominale [kVA] | 5 | 6 | |
| Tensione di backup nominale [Vac] | 230 | 220/230 | |
| Frequenza di backup nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| THDv | <3% (Carica lineare)/<5% (Carica non lineare) | ||
| CVD | <100mV | ||
| Rapportu di cresta | 3:1 | ||
| Cambia u Tempu | <10ms | ||
| EFFICIENZA | |||
| Max. Efficienza | 97.30% | ||
| Efficienza in Europa | 96.20% | ||
| Efficienza MPPT | 99.90% | ||
| Efficienza massima di andata è ritornu | 90% | ||
| HMI&COMM. | |||
| Comunicazione cù BMS | CAN/RS-485 | ||
| Monitoraghju di carica | Misuratore/CT/Scatula di salvezza | ||
| Comunicazione Esterna | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
| Interfaccia d'Usuariu | LED / LCD | ||
| BATTERIE | |||
| Energia tutale [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Modulu di Batteria | 102.4 V 5.3 kWh | ||
| Numaru di Moduli | 1 | 2 | 3 |
| Tipu di cellula | LFP(LiFePO4) | ||
| Tensione nominale [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Tensione di funziunamentu [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Corrente massima di carica/scarica [A] | 52 | ||
| Scaricu cuntinuu in uscita [kW] | 5 | 10 | 15 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |||
| Dimensioni (L*P*A) [mm] | * 740 220 970 | * 740 220 1305 | * 740 220 1640 |
| Pesu apprussimativu [KG] | 86 | 136 | 186 |
| Classificazione IP di l'Enclosure | IP65 | ||
| Temperatura upirativu | Carica: 0 ℃ ~ 50 ℃ / Scarica: 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Storage Temperature | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| umidità | ≤95% | ||
| altitudine [m] | ≤3000 | ||
| Ciculu Vita | Inverter: 5 anni/10 anni; Batteria: 10+ anni, 6000 cicli (90% DOD, 25 ℃) | ||
| stallanu | Stack, à pavimentu | ||
| CERTIFICATION | |||
| Sicurezza di a regulazione di a rete | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21, NRS 097, IEC 61727 IEC 62116, EREC G99 |
|
| Regulamentu di Sicurezza | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
| Battery | UN38.3, IEC62619 | ||
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
Firmware à trè livelli è prutezzione di a batteria hardware à dui livelli.
Serviziu di energia elettrica integratu, FCAS, VPP, ecc.
2 Volte Sovradimensionamentu FV; Finu à 2 Canali MPPT; Tempu di Commutazione < 10ms; Capacità di sovraccaricu di backup di 200%, corrente di batteria 60A; Efficienza massima 97.3%, efficienza di a batteria 97%; Precisione di monitoraghju di u caricu 10 W.
Previsione di pruduzzione fotovoltaica; EMS internu ottimizza automaticamente l'approvvigionamentu energeticu di a casa; Monitoraghju di parechje temperature, Gestione termica sofisticata; Monitoraghju in linea, diagnosi in linea, serviziu in linea.
A scelta di a maiò parte di e famiglie hè di cunvertisce l'energia pulita raccolta ogni ghjornu in spesa elettrica domestica.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.