L'HESS impilatu trifase All-In-One hè un pruduttu d'altu rendimentu. Hè dispunibule in una varietà di mudelli per adattassi à diversi scenarii d'applicazione è bisogni regiunali, aiutendu efficacemente l'utilizatori à riduce i costi di l'elettricità, risolve i prublemi di alimentazione in zone cù elettricità instabile, è assistendu l'utilizatori à ottene l'indipendenza energetica, furnendu suluzioni energetiche efficienti, convenienti è ecunomiche per parechji utilizatori.
Send Message Uttenite u prezzu
| U mudellu pruduttu | HJ-H10-H10(k-5) | HJ-H15-H10(k-6) |
| PORTU DI BATTERIA | ||
| Tipu di batteria | Li-on/Piombu-acidu | |
| Gamma di tensione di a batteria [V] | 90-700 | 90-700 |
| Corrente di carica massima [V] | 50 | |
| Corrente di scarica massima [V] | 50 | |
| INPUT PV | ||
| Potenza d'ingressu fotovoltaica massima [kW] | 20 | |
| Tensione d'entrata PV massima [V] | 1100 | |
| Gamma MPPT [V] | 140-950 | |
| Tensione di partenza [V] | 120 | |
| Max. Courant d'entrée [A] | 16/16/16 | |
| Max. Corrente di Cortu Circuitu [A] | 24/24/24 | |
| Tracker MPPT | 3 | |
| Strings Per Tracker MPPT | 1/1/1 | |
| PORTU DI GRIGLIA | ||
| Potenza nominale di uscita [kVA] | 10 | |
| Max. Corrente di uscita [A] | 16.7 | |
| Potenza apparente massima in uscita [kVA] | 10 | |
| Potenza massima in entrata [kVA] | 20 | |
| Tensione di rete nominale [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Gamma di tensione di rete [Vac] | 180-270 | |
| Frequenza nominale di rete [Hz] | 50/60 | |
| Power Factor | — 0.8 ~ + 0.8 | |
| THDi | ||
| PORTU DI BACKUP | ||
| Potenza di backup di sovratensione [kVA] | 20 | |
| Potenza di riserva nominale [kVA] | 10 | |
| Tensione di backup nominale [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Frequenza di backup nominale [Hz] | 50/60 | |
| THDv | <3% (Carica lineare /) / <5% (Carica non lineare) | |
| CVD | ||
| Rapportu di cresta | 3:1 | |
| Cambia tempu [ms] | ||
| EFFICIENZA | ||
| Efficienza massima [Hz] | 98.40% | |
| Efficienza Europea [Hz] | 97.90% | |
| Efficienza MPPT [Hz] | 99.90% | |
| Efficienza massima di andata è ritornu [Hz] | 96.00% | |
| HMI&COMM. | ||
| Comunicazione cù BMS | CAN/RS-485 | |
| Monitoraghju di carica | Misuratore/CT/Scatula di salvezza | |
| Comunicazione Esterna | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | |
| Interfaccia d'Usuariu | LED / LCD | |
| BATTERIE | ||
| Modulu di Batteria | 102.4 V 5.3 kWh | |
| Tipu di cellula | LFP(LiFePO4) | |
| Numaru di Moduli | 2 | 3 |
| Energia tutale [kWh] | 10.6 | 15.9 |
| Tensione nominale [V] | 204.8 | 307.2 |
| Tensione di funziunamentu [V] | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Corrente massima di carica/scarica [A] | 52 | 52 |
| Scaricu cuntinuu in uscita [kW] | 10 | 15 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Dimensioni (L*P*A) [mm] | * 740 220 1317 | * 740 220 1652 |
| Pesu apprussimativu [KG] | 141 | 191 |
| Gradu di prutezzione | IP65 | |
| Temperatura di funziunamentu [℃] | Carica: 0 ℃-50 ℃ / Scarica: 0 ℃-50 ℃ | |
| Temperatura di almacenamentu [℃] | 0 ℃ -35 ℃ | |
| umidità | ≤95% | |
| altitudine [m] | ≤3000 | |
| Ciculu Vita | Inverter: 5 anni/10 anni; Batteria: 10+ anni, 6000 cicli (90% DOD, 25 ℃) | |
| stallanu | Stack, à pavimentu | |
| CETIFICATION | ||
| Sicurezza di a regulazione di a rete | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020,UNE 217002:2020,CEI0–21,VDE 0126–1-1,NR | |
| Regulamentu di Sicurezza | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | |
| EMC | IEC/EN 61000,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |
| Battery | UN38.3, IEC62619 | |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
102.4 V 5.3 kWh; Impilabile finu à 3 moduli; A batteria supporta finu à 4 cluster in parallelu.
A prutezzione ridondante à livellu UPS impedisce i guasti di u caricu di salvezza.
U sistema di gestione intelligente EMS integratu ottimizza automaticamente l'approvvigionamentu energeticu di a casa.
Servizii di putenza integrati, FCAS, VPP, ecc.
A scelta di a maiò parte di e famiglie hè di cunvertisce l'energia pulita raccolta ogni ghjornu in spesa elettrica domestica.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.