L'unità trifase impilata tuttu in unu hè un sistema di accumulazione di energia residenziale chì combina a commutazione intelligente, un design elegante, una generazione di energia ad alta efficienza è una vasta gamma di tensione. Presenta un design mudulare per una installazione impilata flessibile è supporta sia u funziunamentu cunnessu à a rete sia quellu fora di a rete, permettendu una commutazione di putenza senza interruzioni in situazioni d'emergenza. Cù una efficienza è adattabilità eccezziunali di generazione di energia, hè una scelta ideale per ottene un usu è una gestione efficiente di l'energia.
Send Message Uttenite u prezzu
| U mudellu pruduttu | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| Parametri fotovoltaichi | ||
| Potenza massima d'ingressu [W] | 17000 | 25500 |
| Tensione d'entrata massima [V] | 1000 | |
| Gamma di tensione di funziunamentu / Tensione nominale [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Corrente d'entrata massima [A] | 18/18 | 36/36 |
| Corrente massima di cortocircuitu [A] | 20/20 | 40/40 |
| U numeru di MPPT | 2 | |
| Numeru di stringa d'ingressu per MPPT | 1/1 | |
| Parametri AC (estremità cunnessa à a rete) | ||
| Potenza nominale di output (W) | 10000 | 15000 |
| Potenza massima apparente in uscita (VA) | 11000 | 16500 |
| Potenza massima di input (W) | 18000 | 30000 |
| Tensione nominale (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Frequenza Classificata (Hz) | 50/60 | |
| Corrente di uscita massima (A) | 16 | 24 |
| Corrente di uscita squilibrata trifase massima [A] | 22 | 33 |
| Corrente di bypass di rete [A] | 35 | 50 |
| Gamma di fattore di putenza | ~1 (0.8 anticipu, 0.8 ritardu, regulabile) | |
| Distorsione Armonica di Corrente Totale (@ Potenza Nominale) (%) | <3 | |
| Parametri AC (Latu Off-Grid) | ||
| Potenza nominale di output (W) | 10000 | 15000 |
| Potenza massima apparente in uscita (VA) | 11000 | 16500 |
| Tensione nominale di uscita (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Frequenza nominale di output (Hz) | 50/60 | |
| Corrente di uscita squilibrata trifase massima [A] | 22 | 33 |
| Potenza di uscita apparente massima monofase [VA] | 5000 | 7500 |
| Potenza Apparente di Piccu in Uscita (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Potenza Apparente di Piccu in Uscita (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Tempu di cummutazione cunnessu à a rete/fora di a rete (ms) | ||
| Parametri AC (End Generatore Diesel) | ||
| Tensione nominale (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Frequenza Classificata (Hz) | 50/60 | |
| Potenza apparente d'ingressu nominale (VA) | 10000 | 15000 |
| Parametri di Batteria | ||
| Gamma di tensione di funziunamentu (V) | 204.8 | 256 |
| Corrente nominale di carica/scarica (A) | 50/50 | |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 50/50 | |
| Numaru di Batterie | 4 | 5 |
| Capacità di una sola batteria (kWh) | 5.12 | |
| Capacità Nominale (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Capacità dispunibile (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Efficienza di u sistema | ||
| Efficienza di u Sistema à Temperatura Ambiente Standard [%] | 88 | |
| Parametri Basici | ||
| Gamma di temperatura di funziunamentu (℃) | -25 à 60 (riduzione >45) | |
| Altitudine operativa (m) | ||
| Prutezzione di Prutezzione | IP65 | |
| Gamma di umidità relativa (%) | 0 à 95, senza cundensazione | |
| Dimensioni (L×A×P) (mm) | * 510 447 1323 | * 510 447 1463 |
| Norme di Certificazione | ||
| Norme di Certificazione | IEC62109-1/-2 | |
| Standards di sicurezza | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| Norme EMC | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
Nota: Specificazioni sò sottumessi à cambià senza avvisu previ per a migliione di u produttu. Datu Di Ficura
Supporta un squilibriu trifasicu di 100%.
Design mudulare cù installazione impilabile; design esteticu elegante è mudernu chì si fonde perfettamente cù l'interni di casa cuntempuranii.
Riduzione minima di putenza à alte temperature, chì migliora l'efficienza di generazione di energia; Capacità di sovracapacità CC finu à 1.7 volte.
Gamma di tensione fotovoltaica ultra larga di 180V-900V; gamma di tensione di batteria ultra larga di 180V-700V.
Adattu per applicazioni residenziali di almacenamiento di energia distribuita.
Semu impegnati à furnisce un supportu rapidu è prufessiunale per assicurà chì i vostri bisogni energetichi sò sempre soddisfatti cù u più altu livellu di serviziu.
Semu quì per risponde à e vostre dumande è furnisce e soluzioni energetiche chì si adattanu megliu à i vostri bisogni.